Durban City
🌍south-africa
male
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 8 | +19 | 38 | WWWWD | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 7 | +19 | 38 | LWWWD | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 14 | +7 | 33 | DLWWL | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 14 | +5 | 32 | DWWLW | |
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 18 | +1 | 31 | DLLLW | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 | 30 | LLLWW | |
| 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 13 | +3 | 28 | LWDDL | |
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 22 | +1 | 24 | LLLLL | |
| 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 | WDLDD | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 23 | DWWDW | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | -4 | 22 | DWDDD | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 24 | 0 | 21 | LDWDL | |
| 13 | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 24 | -10 | 19 | LDWWW | |
| 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 33 | -17 | 18 | WDLDL | |
| 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 25 | -13 | 15 | LLLLL | |
| 16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 11 | 26 | -15 | 13 | DLDLL |
Transfers
No transfers found
Squad
Goalkeeper
1
D. Keet
36 yrs183 cm
16
M. Ayanda
38 yrs170 cm
34
A. Dreyer
22 yrs
-
F. Asare
26 yrs187 cm
Defender
2
E. Jalai
27 yrs166 cm
2
S. Nzuza
30 yrs183 cm
4
F. Gcaba
27 yrs180 cm
5
S. Ncanana
25 yrs
22
L. De Kock
24 yrs184 cm
23
T. Mashego
27 yrs172 cm

