FC Köln
🇩🇪germany
male
RheinEnergieStadion
Founded 1948
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 92 | 24 | +68 | 66 | WWWWW | |
| 2 | 25 | 16 | 7 | 2 | 53 | 26 | +27 | 55 | WLDWW | |
| 3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 53 | 33 | +20 | 49 | WLDWL | |
| 4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 34 | +16 | 47 | DWDWL | |
| 5 | 25 | 14 | 5 | 6 | 48 | 34 | +14 | 47 | WWDDW | |
| 6 | 25 | 13 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 44 | DWDLW | |
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | 49 | -1 | 34 | WLWDL | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 37 | 42 | -5 | 34 | DLWLW | |
| 9 | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | 43 | -12 | 31 | LWWWL | |
| 10 | 25 | 7 | 8 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 | WLLDW | |
| 11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 38 | -9 | 28 | LWLDL | |
| 12 | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | 25 | LWLLD | |
| 13 | 25 | 6 | 6 | 13 | 34 | 43 | -9 | 24 | LLDLL | |
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 41 | -12 | 24 | DDDLW | |
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 | 23 | WWLWL | |
| 17 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23 | 44 | -21 | 19 | LLLDL | |
| 17 | 25 | 5 | 5 | 15 | 34 | 55 | -21 | 20 | LLLDL | |
| 18 | 25 | 3 | 5 | 17 | 24 | 57 | -33 | 14 | LLDLL |
Transfers
Elias Bakatukanda
Blau-Weiß LinzFC Köln
Undisclosed
30 Jun 2026
Chilohem Onuoha
VerlFC Köln
Undisclosed
30 Jun 2026
Tom Krauß
FC KölnFSV Mainz 05
Undisclosed
30 Jun 2026
Cenk Özkacar
FC KölnValencia
Undisclosed
30 Jun 2026
Kristoffer Lund
FC KölnPalermo
Undisclosed
30 Jun 2026
Jakub Kamiński
FC KölnVfL Wolfsburg
Undisclosed
30 Jun 2026
Rasmus Carstensen
AGFFC Köln
Undisclosed
30 Jun 2026
Jaka Cuber Potocnik
Rot-Weiss EssenFC Köln
Undisclosed
30 Jun 2026
Emin Kujovic
FC KölnWolfsberger AC
Undisclosed
06 Feb 2026
Felipe Chavez
Bayern München IIFC Köln
Undisclosed
02 Feb 2026
Imad Rondic
FC KölnPreußen Münster
Undisclosed
27 Jan 2026
Chilohem Onuoha
FC KölnEstrela Amadora
Undisclosed
14 Jan 2026
Jahmai Simpson-Pusey
UnknownFC Köln
Undisclosed
06 Jan 2026
Neo Telle
FC KölnFortuna Köln
Undisclosed
06 Jan 2026
Jusuf Gazibegovic
FC KölnSturm Graz
Undisclosed
01 Jan 2026
Upcoming Matches
Squad
Goalkeeper
1
M. Schwäbe
30 yrs190 cm86 kg
20
R. Zieler
37 yrs188 cm81 kg
44
M. Köbbing
28 yrs196 cm94 kg
Defender
2
J. Schmied
27 yrs188 cm84 kg
3
D. Heintz
32 yrs188 cm89 kg
4
T. Hübers
29 yrs190 cm82 kg
15
L. Kilian
26 yrs192 cm91 kg
22
J. Simpson-Pusey
20 yrs187 cm79 kg
25
J. Gazibegovic
25 yrs174 cm67 kg
33
R. van den Berg
21 yrs190 cm75 kg

