Copa Libertadores - Round 5
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.33 | 4.75 | 9.50 |
10Bet | 1.32 | 4.85 | 9.50 |
1xbet | 1.34 | 5.42 | 8.95 |
Betfair | 1.30 | 5.00 | 9.00 |
Betsson | 1.32 | 4.95 | 8.80 |
BetVictor | 1.33 | 5.25 | 9.00 |
bwin | 1.36 | 5.00 | 7.50 |
Cashpoint | 1.33 | 5.25 | 7.27 |
CloudBet | 1.31 | 5.25 | 8.25 |
Coral | 1.33 | 4.60 | 7.00 |
Dafabet | 1.37 | 5.20 | 8.60 |
Ladbrokes | 1.33 | 4.60 | 7.00 |
Macauslot | 1.30 | 4.55 | 7.60 |
MansionBet | 1.33 | 5.10 | 7.70 |
Marathonbet | 1.31 | 5.20 | 8.60 |
MelBet | 1.32 | 5.35 | 8.80 |
Pinnacle | 1.34 | 5.40 | 8.46 |
Sbo | 1.30 | 4.36 | 6.95 |
Unibet | 1.32 | 5.30 | 9.00 |
WilliamHill | 1.30 | 4.80 | 8.00 |

