Eastern
🌍hong-kong
male
Hong Kong Stadium
Founded 1932
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 14 | WDDWW | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | WLWW | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 18 | WWWWW | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | 18 | WWWWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | WLWWW | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 | WWDWW | |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | 10 | WDWDD | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | WWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | LDWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | LWWLL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | LWLDW | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | WDDDL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | +7 | 9 | LWWWL | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 13 | WWDLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | WDDWL | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | WDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | WLLDL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | +7 | 9 | WLLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | LLWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 | WLLWW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | LDLDW | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | LDLL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | LDLLW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | WWLLW | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | LDLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | LDDDD | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | LLWDL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | LDWLL |
Transfers
Jesse Joy-Yin Yu
Shijiazhuang GongfuEastern
Undisclosed
26 Jan 2026
Gianni Cassaro
TBCEastern
Undisclosed
15 Jan 2026
Ihsan Yasinjan
TBCEastern
Undisclosed
05 Nov 2025
Marco Lorenz
Auckland UnitedEastern
Undisclosed
04 Sep 2025
Samuel Nii Noye Narh
EasternSafa
Undisclosed
28 Aug 2025
Bin Gu
EasternUnknown
Undisclosed
27 Aug 2025
Victor Bertomeu
EasternUnknown
Undisclosed
23 Aug 2025
Kwan-Ching Lau
UnknownEastern
Undisclosed
18 Aug 2025
Gil Martins
UnknownEastern
Undisclosed
18 Aug 2025
Ho-Ming Yiu
BC RangersEastern
Undisclosed
18 Aug 2025
Ja-ryong Koo
Bucheon 1995Eastern
Undisclosed
18 Aug 2025
Chang Kwong Yin
BC RangersEastern
Undisclosed
18 Aug 2025
Noah Baffoe
EasternLee Man FC
Undisclosed
24 Jul 2025
Chun-Ting Lee
EasternUnknown
Undisclosed
23 Jul 2025
Lam Chin Yu
EasternUnknown
Undisclosed
23 Jul 2025
Squad
Goalkeeper
1
H. Yapp
35 yrs178 cm76 kg
24
I. Cassaró Usart
33 yrs192 cm
25
C. Ko
28 yrs179 cm
26
F. Liu
35 yrs
Defender
2
C. Hall
25 yrs173 cm68 kg
5
M. Lorenz
22 yrs
19
H. Yiu
30 yrs172 cm58 kg
20
J. Ku
33 yrs183 cm75 kg
21
D. Almazan Vera
26 yrs198 cm
30
K. Pehlivanov
22 yrs191 cm80 kg