Lazio
🇮🇹italy
male
Stadio Olimpico
Founded 1900
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 1 | 4 | 64 | 21 | +43 | 67 | WWWWW | |
| 2 | 27 | 16 | 9 | 2 | 43 | 20 | +23 | 57 | WLDWW | |
| 3 | 28 | 17 | 5 | 6 | 43 | 29 | +14 | 56 | WWLDW | |
| 4 | 27 | 16 | 3 | 8 | 37 | 19 | +18 | 51 | DWDWL | |
| 5 | 28 | 14 | 9 | 5 | 46 | 21 | +25 | 51 | WWWDL | |
| 6 | 27 | 13 | 8 | 6 | 46 | 28 | +18 | 47 | DLLDW | |
| 7 | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 26 | +13 | 46 | DLWWW | |
| 8 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 32 | +4 | 39 | WWWLL | |
| 9 | 27 | 11 | 5 | 11 | 34 | 36 | -2 | 38 | WWWLW | |
| 10 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | 36 | DWLLL | |
| 11 | 27 | 8 | 10 | 9 | 26 | 27 | -1 | 34 | LDLDW | |
| 12 | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 | 32 | -12 | 33 | DWWWL | |
| 13 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 | 30 | LDDLL | |
| 14 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 | 30 | LWLLD | |
| 15 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 39 | -7 | 27 | LWDLL | |
| 16 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 38 | -17 | 24 | LLDLL | |
| 17 | 27 | 5 | 9 | 13 | 30 | 42 | -12 | 24 | LWWDL | |
| 18 | 27 | 6 | 6 | 15 | 18 | 36 | -18 | 24 | LLWWL | |
| 19 | 27 | 1 | 12 | 14 | 20 | 44 | -24 | 15 | LLLDL | |
| 20 | 27 | 2 | 9 | 16 | 20 | 48 | -28 | 15 | LLLDL |
Transfers
Marcos Antônio
São PauloLazio
Undisclosed
30 Jun 2026
Gabriele Artistico
SpeziaLazio
Undisclosed
30 Jun 2026
Romano Floriani Mussolini
CremoneseLazio
Undisclosed
30 Jun 2026
Alessandro Milani
AvellinoLazio
Undisclosed
30 Jun 2026
Davide Renzetti
BraLazio
Undisclosed
30 Jun 2026
Leonardo Di Tommaso
CasertanaLazio
Undisclosed
30 Jun 2026
Filipe Bordon
SüdtirolLazio
Undisclosed
30 Jun 2026
Boulaye Dia
LazioSalernitana
Undisclosed
30 Jun 2026
Marcos Antônio
LazioSão Paulo
€4.2M
02 Mar 2026
Matías Vecino
LazioCelta de Vigo
Undisclosed
02 Feb 2026
Adrian Przyborek
Pogoń SzczecinLazio
€4.5M
31 Jan 2026
Adrian Przyborek
Pogoń SzczecinLazio
€4.5M
30 Jan 2026
Edoardo Motta
ReggianaLazio
€1.2M
27 Jan 2026
Daniel Maldini
AtalantaLazio
€1M
27 Jan 2026
Christos Mandas
LazioAFC Bournemouth
€1.5M
27 Jan 2026
Squad
Goalkeeper
35
C. Mandas
24 yrs189 cm83 kg
40
E. Motta
21 yrs194 cm87 kg
55
A. Furlanetto
24 yrs191 cm84 kg
94
I. Provedel
31 yrs194 cm82 kg
Defender
2
S. Gigot
32 yrs187 cm83 kg
3
L. Pellegrini
27 yrs178 cm72 kg
4
P. Gabarrón Gil
32 yrs184 cm72 kg
13
A. Romagnoli
31 yrs185 cm75 kg
17
N. Varela Tavares
26 yrs183 cm75 kg
23
E. Hysaj
32 yrs182 cm70 kg