Noah
🇦🇲armenia
male
RCCSD Stadium
Founded 2017
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 16 | WWWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | WWWDD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | +7 | 13 | WWWDW | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | WWWDL | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | WWLWD | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | DWWWL | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | WDLWW | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 | 12 | WDDDW | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 | WDLDW | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 10 | DWLWL | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 | WDWLL | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | LLDWW | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | DLLWW | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | DWWLW | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 | LWLLW | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | DWDWD | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | DLWDD | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | LWWDD | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | LWDLD | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 | LLWWD | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | DDLWD | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 | LWLDW | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | DLWLL | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LLWWD | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | LLWWD | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 | LWLDW | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | WLLWL | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 | WLLLW | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 | WLWLL | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 | LWDLD | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | WLLDL | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | LDLLD | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | LLWLL | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 | DLLLL | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | LLDDL | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | DLLLL |
Transfers
Valentin Costache
UTA AradNoah
€200K
20 Feb 2026
Virgile Pinson
NoahMaccabi Bnei Raina
Undisclosed
11 Feb 2026
Gudmundur Thórarinsson
NoahÍA
Undisclosed
05 Feb 2026
Ognjen Cancarevic
NoahIMT Novi Beograd
Undisclosed
16 Jan 2026
Artak Dashyan
NoahPyunik
Undisclosed
13 Jan 2026
Timothy Fayulu
SionNoah
Undisclosed
03 Sep 2025
Nathanaël Saintini
SionNoah
Undisclosed
03 Sep 2025
Eraldo Cinari
NoahAl Jabalain
Undisclosed
01 Sep 2025
Martin Gambos
NoahKomárno
Undisclosed
29 Aug 2025
James
NoahVan
Undisclosed
03 Aug 2025
Martin Gambos
NoahTBC
Undisclosed
01 Aug 2025
Nardin Mulahusejnovic
ZrinjskiNoah
€350K
31 Jul 2025
Marin Jakolis
MacarthurNoah
Undisclosed
04 Jul 2025
Aram Khamoyan
BKMANoah
Undisclosed
03 Jul 2025
Eric Boakye
Aris LimassolNoah
Undisclosed
03 Jul 2025
Squad
Goalkeeper
16
T. Fayulu
26 yrs192 cm84 kg
22
O. Čančarević
36 yrs188 cm87 kg
29
A. Koneglyan
21 yrs186 cm
92
A. Ploshchadny
21 yrs191 cm
Defender
3
S. Muradyan
21 yrs189 cm
6
E. Boakye
26 yrs173 cm
19
H. Hambardzumyan
35 yrs181 cm
33
D. Fernandes Sualehe
28 yrs183 cm78 kg
37
G. Oliveira Silva
34 yrs186 cm76 kg
39
N. Saintini
25 yrs188 cm85 kg