Botafogo SP
🇧🇷brazil
male
Estádio Santa Cruz
Founded 1918
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
Transfers
Gabriel Bispo
Botafogo SPFoshan Nashi FC
Undisclosed
26 Feb 2026
Felipe Vieira
VitóriaBotafogo SP
Undisclosed
13 Feb 2026
João Costa
Botafogo SPReal Murcia
Undisclosed
02 Feb 2026
João Costa
UnknownBotafogo SP
Undisclosed
31 Jan 2026
Ronie Carrillo
Botafogo SPMushuc Runa
Undisclosed
27 Jan 2026
Kelvin
Daejeon CitizenBotafogo SP
Undisclosed
16 Jan 2026
Patrick Brey
NovorizontinoBotafogo SP
Undisclosed
12 Jan 2026
Wallace
Atlético GOBotafogo SP
Undisclosed
06 Jan 2026
Jean Victor
Botafogo SPVolta Redonda
Undisclosed
06 Jan 2026
Edson
Botafogo SPABC
Undisclosed
01 Jan 2026
Matheus Sales
MirassolBotafogo SP
Undisclosed
01 Jan 2026
Hygor
AvaíBotafogo SP
Undisclosed
01 Jan 2026
Gabriel Inocêncio
ChapecoenseBotafogo SP
Undisclosed
01 Jan 2026
Gustavo Bochecha
Botafogo SPInter de Limeira
Undisclosed
01 Jan 2026
Matheus Barbosa
Botafogo SPTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Upcoming Matches
April 5, 2026
April 10, 2026
April 20, 2026
April 24, 2026
Squad
Goalkeeper
1
V. Bernardes Andrade e Souza
33 yrs190 cm86 kg
12
J. Esteves da Costa Daniel
28 yrs190 cm
-
B. Faro Klippel
23 yrs
Centre-Back
-
M. de Freitas Batistussi
25 yrs180 cm
-
E. Rebello de Castro
21 yrs
-
T. Moraes
27 yrs
Defender
2
J. Lemos
33 yrs179 cm75 kg
4
G. Vilar dos Santos
25 yrs190 cm
6
P. de Carvalho Brey
28 yrs177 cm66 kg
14
Carlão
25 yrs186 cm





