Libertad
🇵🇾paraguay
male
Estadio Dr. Nicolás Leoz
Founded 1905
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Alexis Duarte
SantosLibertad
Undisclosed
27 Feb 2026
Matías Rojas
Portland TimbersLibertad
Undisclosed
27 Feb 2026
Alexis Duarte
SantosLibertad
Undisclosed
25 Feb 2026
Alan Benítez
InternacionalLibertad
Undisclosed
24 Feb 2026
Hugo Fernández
OlimpiaLibertad
Undisclosed
01 Jan 2026
Jorge Recalde
CearáLibertad
Undisclosed
04 Jul 2025
Adrián Alcaraz
LibertadOlimpia
Undisclosed
01 Jul 2025
Elvio Vera
LibertadSportivo Ameliano
Undisclosed
01 Jul 2025
Hugo Fernández
OlimpiaLibertad
Undisclosed
01 Jul 2025
Robert Rojas
OlimpiaLibertad
Undisclosed
01 Jul 2025
Martín Cáceres
LibertadTBC
Undisclosed
01 Jul 2025
Thomas Gutiérrez
LibertadSportivo Ameliano
Undisclosed
30 Jun 2025
Rubén Lezcano
LibertadFluminense
€4.8M
28 Feb 2025
Martín Cáceres
LA GalaxyLibertad
Undisclosed
11 Feb 2025
Thomas Gutiérrez
Sportivo AmelianoLibertad
Undisclosed
07 Feb 2025
Upcoming Matches
Squad
Goalkeeper
12
R. Morínigo Acosta
27 yrs189 cm94 kg
25
Á. González González
23 yrs187 cm78 kg
29
V. Rojas Marín
21 yrs184 cm81 kg
Defender
2
I. Ramírez Segovia
31 yrs177 cm77 kg
3
R. Rojas
29 yrs177 cm75 kg
4
N. Giménez Florentín
28 yrs175 cm78 kg
5
D. Viera Ruiz Díaz
34 yrs186 cm83 kg
15
A. Benítez Domínguez
32 yrs177 cm71 kg
16
A. Duarte Pereira
26 yrs185 cm76 kg
17
M. Espinoza Acosta
28 yrs178 cm85 kg



