Ponte Preta
🇧🇷brazil
male
Estádio Moisés Lucarelli
Founded 1900
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | L |
Transfers
David da Hora
CoritibaPonte Preta
Undisclosed
02 Mar 2026
Sergio Palacios
BragantinoPonte Preta
Undisclosed
25 Feb 2026
Rodrigo Saravia
BelgranoPonte Preta
Undisclosed
25 Feb 2026
Sergio Palacios
BragantinoPonte Preta
Undisclosed
19 Feb 2026
Vitor Pernambuco
Ponte PretaSelangor
Undisclosed
31 Jan 2026
Kevyson
SantosPonte Preta
Undisclosed
29 Jan 2026
Vitor Pernambuco
Operário PRPonte Preta
Undisclosed
21 Jan 2026
Tarik
FerroviáriaPonte Preta
Undisclosed
21 Jan 2026
Lucas Cunha
BragantinoPonte Preta
Undisclosed
21 Jan 2026
Paul Villero
Ponte PretaSeongnam
Undisclosed
16 Jan 2026
Jonas Toró
Ponte PretaBotafogo SP
Undisclosed
31 Dec 2025
Dudu Rodrigues
Ponte PretaVitória
Undisclosed
31 Dec 2025
Mateus Silva
NáuticoPonte Preta
Undisclosed
31 Dec 2025
Thiago Lopes
CascavelPonte Preta
Undisclosed
31 Dec 2025
Jean Dias
Ponte PretaAtlético GO
Undisclosed
18 Aug 2025
Upcoming Matches
April 4, 2026
April 11, 2026
April 18, 2026
April 24, 2026
Squad
Goalkeeper
12
D. Gonçalves da Silva
39 yrs192 cm80 kg
-
T. Rodrigues Coelho
30 yrs
Right-Back
-
B. Lopes
30 yrs175 cm70 kg
Defender
2
L. da Sliva Justen
22 yrs
3
L. de Souza Cunha
29 yrs186 cm77 kg
13
D. Porfirio da Silva
26 yrs182 cm
23
S. Palacios
21 yrs195 cm
27
T. Martins Sena
26 yrs177 cm69 kg
32
K. Costa E Silva
22 yrs174 cm
33
D. Braz de Oliveira Filho
38 yrs188 cm82 kg





